Aspirateurs robots Cecotec Conga : le rapport qualité-prix espagnol en France.
Cecotec Conga propose des robots aspirateurs avec de bonnes performances pour les budgets serrés. Navigation laser disponible sur les modèles mid-range Conga.
Cecotec Conga propose des robots aspirateurs avec de bonnes performances pour les budgets serrés. Navigation laser disponible sur les modèles mid-range Conga.
5 modèles côte à côte
| Modèle | Aspiration | Autonomie | Prix | Note | Détail |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Cecotec Conga Y80 X-Treme Cecotec | 13 000 Pa | — | 181 € | 3.9/5 | Voir la fiche → |
![]() Cecotec Conga 9090 IA Cecotec | 8 000 Pa | 120 min | 399 € | 4.2/5 | Voir la fiche → |
![]() Cecotec Conga 5490 Cecotec | 7 000 Pa | Jusqu'à 200 m² | 299 € | 4.2/5 | Voir la fiche → |
![]() Cecotec Conga 8090 Ultra Cecotec | 12 000 Pa | — | 329 € | 4/5 | Voir la fiche → |
![]() Cecotec Conga 7090 AI Cecotec | 10 000 Pa | — | 279 € | 4/5 | Voir la fiche → |
Le simulateur vous oriente en 2 minutes vers le Cecotec adapté à votre surface, votre budget et vos besoins.